东京GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $21,971.42/月
- H100 × 1:AWS p5.4xlarge $6,278.00/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $14,776.66/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $50,224.00/月
- H200 × 8:AWS p5en.48xlarge $57,757.60/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $662.63/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $3,751.43/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $7,502.85/月
- M60 × 1:AWS·Azure g3.4xlarge · NV12s_v3 $1,153.40/月
- M60 × 2:AWS·Azure g3.8xlarge · NV24s_v3 $2,306.80/月
- M60 × 4:AWS·Azure g3.16xlarge · NV48s_v3 $4,613.60/月
- RTX PRO 6000 × 1:AWS g7e.2xlarge $3,560.59/月
- RTX PRO 6000 × 2:GCP g4-standard-96 $8,540.87/月
- RTX PRO 6000 × 4:GCP g4-standard-192 $17,081.73/月
- RTX PRO 6000 × 8:GCP g4-standard-384 $34,163.47/月
- T4 × 1:NCP(Naver 云) t4x1c4-g1 $393.61/月
- T4 × 2:NCP(Naver 云) t4x2c8-g1 $786.67/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,855.13/月
- V100 × 1:腾讯云 GN10Xp.2XLARGE40 $2,116.80/月
- V100 × 2:腾讯云 GN10Xp.5XLARGE80 $4,240.80/月
- V100 × 4:腾讯云 GN10Xp.10XLARGE160 $8,474.40/月
- V100 × 8:腾讯云 GN10Xp.20XLARGE320 $16,948.80/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | Azure | GCP | 腾讯云 | 阿里云 | NCP(Naver 云) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$21,971.42/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $23,649.61/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — | — |
| H100 × 1 | 最低$6,278.00/月p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $7,388.33/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $11,556.21/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | — | — |
| H100 × 2 | — | 最低$14,776.66/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $23,112.42/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | — | — |
| H100 × 8 | 最低$50,224.00/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $104,071.72/月ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $87,071.75/月a3-megagpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — | — |
| H200 × 8 | 最低$57,757.60/月p5en.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $77,380.00/月ND96isr_H200_v596 vCPU · 1900 GB | — | — | — | — |
| L4 × 1 | $852.06/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$662.63/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — | — |
| L4 × 4 | $4,871.79/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 最低$3,751.43/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — | — |
| L4 × 8 | $14,134.30/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 最低$7,502.85/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — | — |
| M60 × 1 | 最低$1,153.40/月g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | 最低$1,153.40/月NV12s_v312 vCPU · 112 GB | — | — | — | — |
| M60 × 2 | 最低$2,306.80/月g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 最低$2,306.80/月NV24s_v324 vCPU · 224 GB | — | — | — | — |
| M60 × 4 | 最低$4,613.60/月g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | 最低$4,613.60/月NV48s_v348 vCPU · 448 GB | — | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | 最低$3,560.59/月g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | — | $4,270.43/月g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | $8,772.61/月g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | — | 最低$8,540.87/月g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | $17,545.21/月g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | — | 最低$17,081.73/月g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | $35,090.43/月g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | 最低$34,163.47/月g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — | — | — |
| T4 × 1 | $518.30/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $518.30/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — | $734.40/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | $866.16/月ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | 最低$393.61/月t4x1c4-g14 vCPU · 20 GB |
| T4 × 2 | — | — | — | $2,347.20/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | $3,409.92/月ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | 最低$786.67/月t4x2c8-g18 vCPU · 40 GB |
| T4 × 4 | 最低$3,855.13/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $4,288.75/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — | $4,701.60/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $6,820.56/月ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | — |
| V100 × 1 | $3,061.62/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $3,061.62/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | 最低$2,116.80/月GN10Xp.2XLARGE4010 vCPU · 40 GB | — | — |
| V100 × 2 | — | $6,123.24/月NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | 最低$4,240.80/月GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — | — |
| V100 × 4 | $12,246.48/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $12,246.48/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | 最低$8,474.40/月GN10Xp.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | — | — |
| V100 × 8 | $24,492.96/月p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | 最低$16,948.80/月GN10Xp.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | — | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·Azure·GCP 730 小时 · 腾讯云·阿里云·NCP(Naver 云) 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。