新加坡GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $19,234.89/月
- H100 × 1:Azure NC40ads_H100_v5 $6,624.02/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $13,248.04/月
- M60 × 1:Azure NV12s_v3 $1,160.70/月
- M60 × 2:Azure NV24s_v3 $2,321.40/月
- M60 × 4:Azure NV48s_v3 $4,642.80/月
- T4 × 1:NCP(Naver 云) t4x1c4-g1 $385.98/月
- T4 × 2:NCP(Naver 云) t4x2c8-g1 $771.42/月
- T4 × 4:华为云 pi2.8xlarge.4 $2,168.00/月
- V100 × 1:腾讯云 GN10X.2XLARGE40 $1,785.60/月
- V100 × 2:腾讯云 GN10Xp.5XLARGE80 $4,240.80/月
- V100 × 4:腾讯云 GN10X.9XLARGE160 $7,164.00/月
- V100 × 8:腾讯云 GN10X.18XLARGE320 $14,328.00/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | Azure | AWS | 阿里云 | 华为云 | 腾讯云 | GCP | NCP(Naver 云) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | — | 最低$19,234.89/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | — | — | $23,440.35/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — |
| H100 × 1 | 最低$6,624.02/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | — | — | — | — | $10,427.89/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — |
| H100 × 2 | 最低$13,248.04/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | — | — | — | — | $20,855.79/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — |
| M60 × 1 | 最低$1,160.70/月NV12s_v312 vCPU · 112 GB | $1,219.10/月g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | — | — | — | — | — |
| M60 × 2 | 最低$2,321.40/月NV24s_v324 vCPU · 224 GB | $2,438.20/月g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | — | — | — | — | — |
| M60 × 4 | 最低$4,642.80/月NV48s_v348 vCPU · 448 GB | $4,876.40/月g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | — | — | — |
| T4 × 1 | $537.28/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | $537.28/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $919.44/月ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | $542.00/月pi2.2xlarge.48 vCPU · 32 GB | $734.40/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | — | 最低$385.98/月t4x1c4-g14 vCPU · 20 GB |
| T4 × 2 | — | — | $3,592.80/月ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | $1,084.00/月pi2.4xlarge.416 vCPU · 64 GB | $2,347.20/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | — | 最低$771.42/月t4x2c8-g18 vCPU · 40 GB |
| T4 × 4 | $4,444.97/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | $3,996.02/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $7,096.32/月ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | 最低$2,168.00/月pi2.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $4,701.60/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | — | — |
| V100 × 1 | $3,090.82/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | $3,090.82/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $2,878.56/月ecs.gn6e-c12g1.3xlarge12 vCPU · 92 GB | $2,303.18/月p2s.2xlarge.88 vCPU · 64 GB | 最低$1,785.60/月GN10X.2XLARGE408 vCPU · 40 GB | — | — |
| V100 × 2 | $6,181.64/月NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | $6,492.96/月ecs.gn6v-c8g1.4xlarge16 vCPU · 64 GB | $4,606.41/月p2s.4xlarge.816 vCPU · 128 GB | 最低$4,240.80/月GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — | — |
| V100 × 4 | $12,363.28/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | $12,363.28/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $11,514.96/月ecs.gn6e-c12g1.12xlarge48 vCPU · 368 GB | $9,212.70/月p2s.8xlarge.832 vCPU · 256 GB | 最低$7,164.00/月GN10X.9XLARGE16036 vCPU · 160 GB | — | — |
| V100 × 8 | — | $24,726.56/月p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | $23,029.92/月ecs.gn6e-c12g1.24xlarge96 vCPU · 736 GB | $18,425.40/月p2s.16xlarge.864 vCPU · 512 GB | 最低$14,328.00/月GN10X.18XLARGE32072 vCPU · 320 GB | — | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(Azure·AWS·华为云·GCP 730 小时 · 阿里云·腾讯云·NCP(Naver 云) 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。