雅加达GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $55,447.30/月
- RTX PRO 6000 × 1:GCP g4-standard-48 $4,270.20/月
- RTX PRO 6000 × 2:GCP g4-standard-96 $8,540.40/月
- RTX PRO 6000 × 4:GCP g4-standard-192 $17,080.80/月
- RTX PRO 6000 × 8:GCP g4-standard-384 $34,161.61/月
- T4 × 1:腾讯云 GN7.2XLARGE32 $734.40/月
- T4 × 2:腾讯云 GN7.10XLARGE160 $2,347.20/月
- T4 × 4:腾讯云 GN7.20XLARGE320 $4,701.60/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | GCP | 阿里云 | 腾讯云 |
|---|---|---|---|---|
| H100 × 8 | 最低$55,447.30/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $86,794.58/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | $4,673.74/月g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | 最低$4,270.20/月g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | $11,515.21/月g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | 最低$8,540.40/月g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | $23,030.41/月g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | 最低$17,080.80/月g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | $46,060.82/月g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | 最低$34,161.61/月g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — | — |
| T4 × 1 | — | — | $858.24/月ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | 最低$734.40/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | $3,353.04/月ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | 最低$2,347.20/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | — | — | $6,623.28/月ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | 最低$4,701.60/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·GCP 730 小时 · 阿里云·腾讯云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。