AWS vs NCP(네이버 클라우드), 뭐가 더 좋을까?
한 줄 결론
글로벌 확장·AI·풍부한 매니지드 서비스가 핵심이면 AWS, 한국 리전·한국어 지원·국내 규정(ISMS 등)·비용 효율이 핵심이면 NCP.
글로벌 서비스 · AI/GPU · 대규모 트래픽 · 풍부한 생태계가 필요할 때
주 사용자가 한국 · 한국어 지원 · 공공/금융 규정 · 비용을 아낄 때
서울 리전 가격 비교 — AWS vs NCP(네이버 클라우드)
수집일 2026-10-26
같은 vCPU·메모리 사양의 공식 온디맨드 정가(Linux)를 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 사양의 최저가 기종이며, 공유·버스트형은 비교에서 뺐습니다. +% 는 더 싼 쪽 대비 비싼 정도입니다.
| 사양 | AWS | NCP(네이버 클라우드) |
|---|---|---|
| 2 vCPU · 4 GB | $62.78/월+26%c5a.large | 최저$49.95/월c2-g3 |
| 4 vCPU · 8 GB | $125.56/월+20%c5a.xlarge | 최저$104.25/월c4-g3 |
| 8 vCPU · 16 GB | $251.12/월+18%c5a.2xlarge | 최저$212.85/월c8-g3 |
| 16 vCPU · 32 GB | $502.24/월+17%c5a.4xlarge | 최저$430.05/월c16-g3 |
| 32 vCPU · 64 GB | $1,004.48/월+16%c5a.8xlarge | 최저$864.43/월c32-g3 |
리전별 가격 — 2 vCPU · 4 GB
| 리전 | AWS | NCP(네이버 클라우드) |
|---|---|---|
| 서울 | $62.78/월+26%c5a.large | 최저$49.95/월c2-g3 |
| 도쿄 | $70.08/월+29%c5a.large | 최저$54.30/월c2-g3 |
| 싱가포르 | $64.24/월+22%c5a.large | 최저$52.67/월c2-g3 |
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS 730시간 · NCP(네이버 클라우드) 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.
NCP·NHN 은 원화 정가를 시장환율 ₩1,326.00 로 환산했습니다. NCP 는 공식 환율 ₩1,358.33(2026-09-30) 로 청구합니다(약 2.4% 차이).
빠른 비교
| 항목 | AWS | NCP (네이버 클라우드) |
|---|---|---|
| 서버 단가 | 높은 편 | 동일 사양 기준 더 저렴한 경우 많음 |
| 리전 | 전 세계 39개 리전(2026-08 공식) | 한국 중심 + 일부 해외 |
| 한국어 지원 | 한국어 지원 제공(2023~·AWS Support 한국어) | 한국어 네이티브 지원 |
| 지원·SLA | 강력(유료 지원 플랜) | 국내 밀착 지원 |
| AI · GPU | 가장 다양·성숙 | GPU·HyperCLOVA 보유 |
| 규정 준수 | 글로벌 인증 다수 | 국내 ISMS·공공·금융 트랙 |
| 생태계·마켓 | 압도적 | 제한적 |
| 추천 대상 | 글로벌·AI·대규모 | 한국 한정·비용·국내 규정 |
※ 단가는 워크로드·네트워크·부가 서비스에 따라 달라집니다. 다른 사양·리전 가격은 Compare에서 확인 →
서비스·기능 커버리지 — 가장 결정적
| 서비스 | AWS | NCP |
|---|---|---|
| CDN | ✓ 성숙CloudFront · 글로벌 400+ PoP | △ 제한Global CDN · 커버리지 적음 |
| 로드밸런서 | ✓ALB·NLB·GLB | △기본 LB |
| 매니지드 K8s | ✓EKS | △NKS(기본) |
| 서버리스 | ✓Lambda(성숙) | △Cloud Functions |
| 매니지드 DB | ✓RDS·Aurora·DynamoDB | △Cloud DB(MySQL 등) |
| 오브젝트 스토리지 | ✓S3 | ✓Object Storage(S3 호환) |
| GPU · AI/ML | ✓SageMaker·Bedrock·다양 GPU | ✓GPU 서버(H200·A100 등)·HyperCLOVA |
| 모니터링 | ✓CloudWatch | △Cloud Insight |
| 글로벌 리전 | ✓39개 리전(2026-08 공식) | △한국 + 소수 |
| 마켓·생태계 | ✓방대 | △제한적 |
| 총 서비스 수 | 200+ | 수십 개 |
✓ 성숙·폭넓음 · △ 제공하나 기능·범위 제한 · ✗ 없음 | ※ 실제 기능 범위는 각 클라우드 공식 서비스 카탈로그 기준으로 검증 필요(가격과 동일 원칙).
언제 무엇을 선택할까
AWS를 선택해야 할 때
NCP를 선택해야 할 때
장단점
AWS
NCP
자주 묻는 질문
NCP가 AWS보다 정말 싼가요?
한국 스타트업은 무엇을 써야 하나요?
중국 사용자 접속이 많다면?
나중에 AWS ↔ NCP 이전이 쉬운가요?
가격 데이터는 각 클라우드 공식 소스 기준 스냅샷이며, 최신 수집 기준 가격은 Compare에서 확인하세요. 본 가이드는 일반적 참고용입니다.