孟买GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $19,231.41/月
- H100 × 1:AWS p5.4xlarge $6,026.88/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $14,267.12/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $48,215.04/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $537.12/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $3,040.85/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $6,081.70/月
- RTX PRO 6000 × 1:AWS g7e.2xlarge $4,009.91/月
- RTX PRO 6000 × 2:GCP g4-standard-96 $8,540.40/月
- RTX PRO 6000 × 4:GCP g4-standard-192 $17,080.80/月
- RTX PRO 6000 × 8:GCP g4-standard-384 $34,161.61/月
- T4 × 1:AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $422.67/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,143.38/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$19,231.41/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | $25,257.90/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — |
| H100 × 1 | 最低$6,026.88/月p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $8,407.30/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | $7,133.56/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB |
| H100 × 2 | — | $16,814.60/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | 最低$14,267.12/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB |
| H100 × 8 | 最低$48,215.04/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $67,258.39/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — |
| L4 × 1 | $705.47/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | 最低$537.12/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — |
| L4 × 4 | $4,033.67/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | 最低$3,040.85/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — |
| L4 × 8 | $11,702.70/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | 最低$6,081.70/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | 最低$4,009.91/月g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | $4,270.20/月g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | $9,879.65/月g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | 最低$8,540.40/月g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | $19,759.30/月g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | 最低$17,080.80/月g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | $39,518.60/月g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | 最低$34,161.61/月g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — |
| T4 × 1 | 最低$422.67/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$422.67/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB |
| T4 × 4 | 最低$3,143.38/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | $3,494.51/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·GCP·Azure 730 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。