首尔GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $22,199.50/月
- H100 × 1:Azure NC40ads_H100_v5 $6,878.79/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $13,757.58/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $55,447.30/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $662.63/月
- L4 × 2:NCP(Naver 云) l4x2c8-g3 $1,574.97/月
- L4 × 4:NCP(Naver 云) l4x4c16-g3 $2,570.15/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $7,502.85/月
- L40S × 1:AWS g6e.xlarge $1,670.24/月
- L40S × 4:NCP(Naver 云) l40sx4c64-g3 $8,928.82/月
- T4 × 1:NCP(Naver 云) t4x1c4-g1 $378.36/月
- T4 × 2:NCP(Naver 云) t4x2c8-g1 $756.18/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,512.76/月
- V100 × 1:腾讯云 GN10Xp.2XLARGE40 $2,001.60/月
- V100 × 2:腾讯云 GN10Xp.5XLARGE80 $4,003.20/月
- V100 × 4:腾讯云 GN10Xp.10XLARGE160 $7,999.20/月
- V100 × 8:腾讯云 GN10Xp.20XLARGE320 $15,998.40/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | Azure | GCP | NCP(Naver 云) | 腾讯云 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$22,199.50/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $23,649.61/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | $27,181.15/月a100x8c32-g1-bm32 vCPU · 2048 GB | — |
| H100 × 1 | — | 最低$6,878.79/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $10,370.49/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | — |
| H100 × 2 | — | 最低$13,757.58/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $20,740.99/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | — |
| H100 × 8 | 最低$55,447.30/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $96,894.36/月ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $82,963.95/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — |
| L4 × 1 | $722.41/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$662.63/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB | $787.76/月l4x1c4-g34 vCPU · 48 GB | — |
| L4 × 2 | — | — | $1,875.71/月g2-standard-2424 vCPU · 96 GB | 最低$1,574.97/月l4x2c8-g38 vCPU · 96 GB | — |
| L4 × 4 | $4,130.51/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | $3,751.43/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | 最低$2,570.15/月l4x4c16-g316 vCPU · 192 GB | — |
| L4 × 8 | $11,983.64/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 最低$7,502.85/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — |
| L40S × 1 | 最低$1,670.24/月g6e.xlarge4 vCPU · 32 GB | — | — | $2,345.85/月l40sx1c16-g316 vCPU · 96 GB | — |
| L40S × 4 | $9,417.10/月g6e.12xlarge48 vCPU · 384 GB | — | — | 最低$8,928.82/月l40sx4c64-g364 vCPU · 384 GB | — |
| T4 × 1 | $472.31/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $472.31/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — | 最低$378.36/月t4x1c4-g14 vCPU · 20 GB | $633.60/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | — | 最低$756.18/月t4x2c8-g18 vCPU · 40 GB | $2,030.40/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | 最低$3,512.76/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $3,907.69/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — | — | $4,053.60/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
| V100 × 1 | $3,090.82/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $3,090.82/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | — | 最低$2,001.60/月GN10Xp.2XLARGE4010 vCPU · 40 GB |
| V100 × 2 | — | $6,181.64/月NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | — | 最低$4,003.20/月GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB |
| V100 × 4 | $12,363.28/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $12,363.28/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | — | 最低$7,999.20/月GN10Xp.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| V100 × 8 | $24,726.56/月p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | — | 最低$15,998.40/月GN10Xp.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·Azure·GCP 730 小时 · NCP(Naver 云)·腾讯云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。