东京云服务器价格对比
把相同 vCPU·内存规格的官方按量目录价按云并排列出。每格是该云在此规格下最便宜的机型(不含共享型·突发型 · Linux)。
各规格最低价
- 2核4G:腾讯云 SA9.MEDIUM4 $43.20/月
- 4核8G:腾讯云 SA9.LARGE8 $86.40/月
- 8核16G:腾讯云 SA9.2XLARGE16 $172.80/月
- 16核32G:腾讯云 SA9.4XLARGE32 $352.80/月
- 32核64G:腾讯云 SA9.8XLARGE64 $698.40/月
规格 × 云 月费(USD)
| 云 | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 | 最低$43.20/月SA9.MEDIUM4 | 最低$86.40/月SA9.LARGE8 | 最低$172.80/月SA9.2XLARGE16 | 最低$352.80/月SA9.4XLARGE32 | 最低$698.40/月SA9.8XLARGE64 |
| 阿里云 | $52.99/月ecs.u2a-c1m2.large | $106.06/月ecs.u2a-c1m2.xlarge | $212.11/月ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $424.22/月ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $848.38/月ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| NCP(Naver 云) | $54.29/月c2-g3 | $112.92/月c4-g3 | $230.19/月c8-g3 | $464.72/月c16-g3 | $933.77/月c32-g3 |
| GCP | $66.99/月n4d-highcpu-2 | $133.98/月n4d-highcpu-4 | $267.96/月n4d-highcpu-8 | $535.91/月n4d-highcpu-16 | $1,071.83/月n4d-highcpu-32 |
| AWS | $70.08/月c5a.large | $140.16/月c5a.xlarge | $280.32/月c5a.2xlarge | $560.64/月c5a.4xlarge | $1,121.28/月c5a.8xlarge |
| Azure | $76.65/月D2als_v6 | $152.57/月D4als_v6 | $305.14/月D8als_v6 | $611.01/月D16als_v7 | $1,222.02/月D32als_v6 |
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(GCP·AWS·Azure 730 小时 · 腾讯云·阿里云·NCP(Naver 云) 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。
NCP·NHN 的韩元目录价按市场汇率 ₩1,326.23 换算。 NCP 按官方汇率 ₩1,358.33(2026-09-30)结算(相差约 2.4%)。
东京 托管 MySQL 月费 — 2核8G · 存储 100 GB
以相同规格比较托管 MySQL(RDS、Cloud SQL、TencentDB 等)的单节点与 2 节点配置。月费 = 实例 + 数据存储 100 GB 的官方按量目录价。每格为与 /compare/db 首屏相同的代表配置:优先专用 CPU;厂商设有默认配置的云取该配置,其余取月费最低的配置。
| 云 | 单节点 | 2 节点 |
|---|---|---|
| 腾讯云云数据库 MySQL | 最低$88.66/月2核8000MB厂商未公布规格名实例 $67.06 + 存储 $21.60 | 最低$208.39/月2核8000MB厂商未公布规格名实例 $155.47 + 存储 $52.92 |
| 阿里云云数据库 RDS MySQL | $121.90/月mysql.n4.medium.1实例 $78.70 + 存储 $43.20 | $362.23/月mysql.x4.medium.2c实例 $290.23 + 存储 $72.00 |
| NHN CloudRDS for MySQL | $134.30/月r2.c2m8实例 $126.68 + 存储 $7.62 | $268.61/月r2.c2m8实例 $253.37 + 存储 $15.24 |
| NCP(Naver 云)Cloud DB for MySQL | $143.72/月SVR.VDBAS.STAND.C002.M008.NET.HDD.B050.G002实例 $135.01 + 存储 $8.71 | $278.74/月SVR.VDBAS.STAND.C002.M008.NET.HDD.B050.G002实例 $270.03 + 存储 $8.71 |
| GCPCloud SQL for MySQL | $153.65/月厂商未公布规格名实例 $131.55 + 存储 $22.10 | $307.29/月厂商未公布规格名实例 $263.09 + 存储 $44.20 |
| AWSAmazon RDS for MySQL | $166.37/月db.m6g.large实例 $152.57 + 存储 $13.80 | $332.74/月db.m6g.large实例 $305.14 + 存储 $27.60 |
| AzureAzure Database for MySQL - Flexible Server | $185.35/月D2ads v5实例 $171.55 + 存储 $13.80 | $370.70/月D2ads v5实例 $343.10 + 存储 $27.60 |
月费 = 实例(小时单价 × 各云的月换算小时数:AWS·Azure·GCP 730 小时 · NCP(Naver 云)·NHN Cloud·腾讯云·阿里云 720 小时)+ 存储(GB·月单价 × 100 GB)。
包含:实例 · 数据存储 · 不含:备份 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 承诺折扣 · 代理(RDS Proxy 等) · 性能监控(Database Insights 等) · EOL 引擎延长支持(RDS Extended Support 等) · 预置 IOPS/吞吐。
NCP·NHN 的韩元目录价按市场汇率 ₩1,322.54 换算。 NCP 按官方汇率 ₩1,358.33(2026-09-30)结算(相差约 2.7%)。
MySQL 采集日 2026-10-26