香港GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- T4 × 1:华为云 g6.xlarge.4 $476.50/月
- T4 × 2:华为云 pi2.4xlarge.4 $1,193.00/月
- T4 × 4:华为云 pi2.8xlarge.4 $2,386.00/月
- V100 × 1:腾讯云 GN10Xp.2XLARGE40 $2,059.20/月
- V100 × 2:腾讯云 GN10Xp.5XLARGE80 $4,125.60/月
- V100 × 4:腾讯云 GN10Xp.10XLARGE160 $8,244.00/月
- V100 × 8:腾讯云 GN10Xp.20XLARGE320 $16,495.20/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | 华为云 | 腾讯云 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 × 1 | 最低$476.50/月g6.xlarge.44 vCPU · 16 GB | $734.40/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | $815.04/月ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | — | $591.30/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB |
| T4 × 2 | 最低$1,193.00/月pi2.4xlarge.416 vCPU · 64 GB | $2,347.20/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | $3,185.28/月ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | — | — |
| T4 × 4 | 最低$2,386.00/月pi2.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $4,701.60/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $6,292.08/月ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | — | $4,397.52/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB |
| V100 × 1 | $2,109.10/月p2v.2xlarge.88 vCPU · 64 GB | 最低$2,059.20/月GN10Xp.2XLARGE4010 vCPU · 40 GB | $3,040.56/月ecs.gn6e-c12g1.3xlarge12 vCPU · 92 GB | $3,462.39/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
| V100 × 2 | $4,218.20/月p2v.4xlarge.816 vCPU · 128 GB | 最低$4,125.60/月GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — | $6,924.78/月NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — |
| V100 × 4 | $8,436.00/月p2v.8xlarge.832 vCPU · 256 GB | 最低$8,244.00/月GN10Xp.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | $12,163.68/月ecs.gn6e-c12g1.12xlarge48 vCPU · 368 GB | $13,849.56/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — |
| V100 × 8 | $16,872.00/月p2v.16xlarge.864 vCPU · 512 GB | 最低$16,495.20/月GN10Xp.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $24,326.64/月ecs.gn6e-c12g1.24xlarge96 vCPU · 736 GB | — | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(华为云·Azure·AWS 730 小时 · 腾讯云·阿里云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。