圣保罗GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $25,956.54/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $67,501.06/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $819.34/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $4,638.60/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $9,277.20/月
- T4 × 1:华为云 g6.xlarge.4 $474.00/月
- T4 × 2:华为云 pi2.4xlarge.4 $1,208.88/月
- T4 × 4:华为云 pi2.8xlarge.4 $2,418.29/月
- V100 × 1:华为云 g5.8xlarge.4 $3,170.94/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | GCP | 华为云 | Azure | 腾讯云 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$25,956.54/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | $30,352.99/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — | — |
| H100 × 8 | 最低$67,501.06/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $102,532.48/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — | — |
| L4 × 1 | $998.64/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | 最低$819.34/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — | — |
| L4 × 4 | $5,709.92/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | 最低$4,638.60/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — | — |
| L4 × 8 | $16,565.91/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | 最低$9,277.20/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — | — |
| T4 × 1 | $652.62/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$474.00/月g6.xlarge.44 vCPU · 16 GB | $652.62/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | $568.80/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | 最低$1,208.88/月pi2.4xlarge.416 vCPU · 64 GB | — | $1,814.40/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | $4,853.77/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 最低$2,418.29/月pi2.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $5,389.59/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | $3,636.00/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
| V100 × 1 | — | — | 最低$3,170.94/月g5.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $4,467.60/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·GCP·华为云·Azure 730 小时 · 腾讯云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。