多伦多GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $18,433.77/月
- H100 × 1:Azure NC40ads_H100_v5 $6,270.70/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $12,541.40/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $46,206.08/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $568.15/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $3,216.55/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $6,433.10/月
- T4 × 1:AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $426.32/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,170.39/月
- V100 × 1:AWS·Azure p3.2xlarge · NC6s_v3 $2,457.18/月
- V100 × 4:AWS·Azure p3.8xlarge · NC24s_v3 $9,828.72/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$18,433.77/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $32,592.56/月a2-ultragpu-8g96 vCPU · 1360 GB |
| H100 × 1 | — | 最低$6,270.70/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $8,891.00/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB |
| H100 × 2 | — | 最低$12,541.40/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $17,782.00/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB |
| H100 × 8 | 最低$46,206.08/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $86,128.32/月ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $71,127.99/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB |
| L4 × 1 | $652.33/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$568.15/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB |
| L4 × 4 | $3,729.81/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 最低$3,216.55/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB |
| L4 × 8 | $10,821.13/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 最低$6,433.10/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB |
| T4 × 1 | 最低$426.32/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | 最低$426.32/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — |
| T4 × 4 | 最低$3,170.39/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $3,518.60/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — |
| V100 × 1 | 最低$2,457.18/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | 最低$2,457.18/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
| V100 × 4 | 最低$9,828.72/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 最低$9,828.72/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·Azure·GCP 730 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。