悉尼GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $20,837.80/月
- H100 × 1:AWS p5.4xlarge $6,529.12/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $14,776.66/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $52,232.96/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $644.76/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $3,650.23/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $7,300.47/月
- M60 × 1:Azure NV12s_v3 $1,160.70/月
- M60 × 2:Azure NV24s_v3 $2,320.67/月
- M60 × 4:Azure NV48s_v3 $4,641.34/月
- T4 × 1:AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $499.32/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,713.51/月
- V100 × 1:AWS·Azure p3.2xlarge · NC6s_v3 $3,090.82/月
- V100 × 4:AWS·Azure p3.8xlarge · NC24s_v3 $12,363.28/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$20,837.80/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $27,667.28/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB |
| H100 × 1 | 最低$6,529.12/月p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $7,388.33/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $10,099.39/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB |
| H100 × 2 | — | 最低$14,776.66/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $20,198.78/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB |
| H100 × 8 | 最低$52,232.96/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $104,098.00/月ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $80,795.13/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB |
| L4 × 1 | $763.87/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$644.76/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB |
| L4 × 4 | $4,367.58/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 最低$3,650.23/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB |
| L4 × 8 | $12,671.46/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 最低$7,300.47/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB |
| M60 × 1 | $1,280.42/月g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | 最低$1,160.70/月NV12s_v312 vCPU · 112 GB | — |
| M60 × 2 | $2,560.84/月g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 最低$2,320.67/月NV24s_v324 vCPU · 224 GB | — |
| M60 × 4 | $5,121.68/月g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | 最低$4,641.34/月NV48s_v348 vCPU · 448 GB | — |
| T4 × 1 | 最低$499.32/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | 最低$499.32/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — |
| T4 × 4 | 最低$3,713.51/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $4,130.34/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — |
| V100 × 1 | 最低$3,090.82/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | 最低$3,090.82/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
| V100 × 4 | 最低$12,363.28/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 最低$12,363.28/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·Azure·GCP 730 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。