硅谷GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $50,224.00/月
- H200 × 8:AWS p5en.48xlarge $57,757.60/月
- M60 × 1:Azure NV12s_v3 $832.20/月
- M60 × 2:Azure NV24s_v3 $1,664.40/月
- M60 × 4:Azure NV48s_v3 $3,328.80/月
- T4 × 1:AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $460.63/月
- T4 × 2:腾讯云 GN7.10XLARGE160 $2,347.20/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,426.62/月
- V100 × 1:腾讯云 GN10X.2XLARGE40 $1,785.60/月
- V100 × 2:腾讯云 GN10Xp.5XLARGE80 $4,125.60/月
- V100 × 4:腾讯云 GN10X.9XLARGE160 $7,164.00/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | Azure | AWS | 腾讯云 | 阿里云 |
|---|---|---|---|---|
| H100 × 8 | $93,305.68/月ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | 最低$50,224.00/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | — |
| H200 × 8 | $80,475.20/月ND96isr_H200_v596 vCPU · 1900 GB | 最低$57,757.60/月p5en.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | — |
| M60 × 1 | 最低$832.20/月NV12s_v312 vCPU · 112 GB | $1,119.82/月g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | — | — |
| M60 × 2 | 最低$1,664.40/月NV24s_v324 vCPU · 224 GB | $2,239.64/月g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | — | — |
| M60 × 4 | 最低$3,328.80/月NV48s_v348 vCPU · 448 GB | $4,479.28/月g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — |
| T4 × 1 | 最低$460.63/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | 最低$460.63/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $734.40/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | $829.44/月ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB |
| T4 × 2 | — | — | 最低$2,347.20/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | $3,163.68/月ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB |
| T4 × 4 | $3,812.06/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | 最低$3,426.62/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $4,701.60/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $6,328.80/月ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB |
| V100 × 1 | $2,903.94/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | 最低$1,785.60/月GN10X.2XLARGE408 vCPU · 40 GB | — |
| V100 × 2 | $5,807.88/月NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | 最低$4,125.60/月GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — |
| V100 × 4 | $11,615.76/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | 最低$7,164.00/月GN10X.9XLARGE16036 vCPU · 160 GB | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(Azure·AWS 730 小时 · 腾讯云·阿里云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。