法兰克福GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $20,026.08/月
- H100 × 1:Azure NC40ads_H100_v5 $6,624.02/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $13,248.04/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $608.11/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $3,442.76/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $6,885.52/月
- T4 × 1:AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $480.34/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $3,569.70/月
- V100 × 1:腾讯云 GN10X.2XLARGE40 $1,929.60/月
- V100 × 4:腾讯云 GN10X.9XLARGE160 $7,754.40/月
- V100 × 8:腾讯云 GN10X.18XLARGE320 $15,516.00/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | GCP | 腾讯云 | Azure | 阿里云 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$20,026.08/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | $25,634.99/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — | — |
| H100 × 1 | — | $9,529.36/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | 最低$6,624.02/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | — |
| H100 × 2 | — | $19,058.72/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | 最低$13,248.04/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | — |
| L4 × 1 | $734.67/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | 最低$608.11/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — | — |
| L4 × 4 | $4,200.63/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | 最低$3,442.76/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — | — |
| L4 × 8 | $12,187.09/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | 最低$6,885.52/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — | — |
| T4 × 1 | 最低$480.34/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | $806.40/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | 最低$480.34/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — |
| T4 × 4 | 最低$3,569.70/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | $5,155.20/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $3,962.44/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — |
| V100 × 1 | $2,790.79/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | — | 最低$1,929.60/月GN10X.2XLARGE408 vCPU · 40 GB | — | $2,532.96/月ecs.gn6e-c12g1.3xlarge12 vCPU · 92 GB |
| V100 × 4 | $11,163.16/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | — | 最低$7,754.40/月GN10X.9XLARGE16036 vCPU · 160 GB | — | $10,132.56/月ecs.gn6e-c12g1.12xlarge48 vCPU · 368 GB |
| V100 × 8 | $22,326.32/月p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | 最低$15,516.00/月GN10X.18XLARGE32072 vCPU · 320 GB | — | $20,264.40/月ecs.gn6e-c12g1.24xlarge96 vCPU · 736 GB |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·GCP·Azure 730 小时 · 腾讯云·阿里云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。