弗吉尼亚GPU云服务器价格对比
把相同 GPU 型号、相同卡数的实例按云并排列出。每格是该云在此 GPU 配置下最便宜的实例(Linux · 官方按量目录价),所附带的 vCPU·内存各云不同。
各 GPU 配置最低价
- A100 × 8:AWS p4d.24xlarge $16,029.08/月
- H100 × 1:AWS p5.4xlarge $5,022.40/月
- H100 × 2:Azure NC80adis_H100_v5 $10,190.80/月
- H100 × 8:AWS p5.48xlarge $40,179.20/月
- L4 × 1:GCP g2-standard-4 $514.30/月
- L4 × 4:GCP g2-standard-48 $2,911.65/月
- L4 × 8:GCP g2-standard-96 $5,823.30/月
- M60 × 1:AWS·Azure g3.4xlarge · NV12s_v3 $832.20/月
- M60 × 2:AWS·Azure g3.8xlarge · NV24s_v3 $1,664.40/月
- M60 × 4:AWS·Azure g3.16xlarge · NV48s_v3 $3,328.80/月
- RTX PRO 6000 × 1:AWS g7e.2xlarge $2,455.08/月
- RTX PRO 6000 × 2:AWS g7e.12xlarge $6,048.84/月
- RTX PRO 6000 × 4:AWS g7e.24xlarge $12,097.68/月
- RTX PRO 6000 × 8:AWS g7e.48xlarge $24,195.35/月
- T4 × 1:AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $383.98/月
- T4 × 2:腾讯云 GN7.10XLARGE160 $1,814.40/月
- T4 × 4:AWS g4dn.12xlarge $2,855.76/月
- V100 × 1:阿里云 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge $1,943.28/月
- V100 × 2:阿里云 ecs.gn6v-c8g1.4xlarge $3,886.56/月
- V100 × 4:阿里云 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge $7,773.12/月
- V100 × 8:阿里云 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge $15,546.24/月
GPU 配置 × 云 月费(USD)
| GPU 配置 | AWS | Azure | GCP | 阿里云 | 腾讯云 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 最低$16,029.08/月p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $22,976.63/月a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — |
| H100 × 1 | 最低$5,022.40/月p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $5,095.40/月NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $8,080.71/月a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | — |
| H100 × 2 | — | 最低$10,190.80/月NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $16,161.43/月a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | — |
| H100 × 8 | 最低$40,179.20/月p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $71,773.60/月ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $64,645.70/月a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — |
| L4 × 1 | $587.50/月g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 最低$514.30/月g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — |
| L4 × 4 | $3,359.17/月g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 最低$2,911.65/月g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — |
| L4 × 8 | $9,745.79/月g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 最低$5,823.30/月g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — |
| M60 × 1 | 最低$832.20/月g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | 最低$832.20/月NV12s_v312 vCPU · 112 GB | — | — | — |
| M60 × 2 | 最低$1,664.40/月g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 最低$1,664.40/月NV24s_v324 vCPU · 224 GB | — | — | — |
| M60 × 4 | 最低$3,328.80/月g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | 最低$3,328.80/月NV48s_v348 vCPU · 448 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | 最低$2,455.08/月g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | — | $3,284.95/月g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | 最低$6,048.84/月g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | — | $6,569.90/月g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | 最低$12,097.68/月g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | — | $13,139.80/月g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | 最低$24,195.35/月g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | $26,279.59/月g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — | — |
| T4 × 1 | 最低$383.98/月g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | 最低$383.98/月NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — | $804.96/月ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | $568.80/月GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | — | $3,068.64/月ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | 最低$1,814.40/月GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | 最低$2,855.76/月g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $3,176.96/月NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — | $6,138.72/月ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | $3,636.00/月GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
| V100 × 1 | $2,233.80/月p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $2,233.80/月NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | 最低$1,943.28/月ecs.gn6v-c8g1.2xlarge8 vCPU · 32 GB | — |
| V100 × 2 | — | $4,467.60/月NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | 最低$3,886.56/月ecs.gn6v-c8g1.4xlarge16 vCPU · 64 GB | — |
| V100 × 4 | $8,935.20/月p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $8,935.20/月NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | 最低$7,773.12/月ecs.gn6v-c8g1.8xlarge32 vCPU · 128 GB | — |
| V100 × 8 | $17,870.40/月p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | 最低$15,546.24/月ecs.gn6v-c8g1.16xlarge64 vCPU · 256 GB | — |
只列出两家及以上云都在售的配置(只有一家在售的配置无法比较,未列入)。
— = 该地域·规格没有价格数据(未提供或未采集)。
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(AWS·Azure·GCP 730 小时 · 阿里云·腾讯云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。