圣保罗云服务器价格对比
把相同 vCPU·内存规格的官方按量目录价按云并排列出。每格是该云在此规格下最便宜的机型(不含共享型·突发型 · Linux)。
各规格最低价
- 2核4G:华为云 ac7.large.2 $46.52/月
- 4核8G:华为云 ac7.xlarge.2 $93.03/月
- 8核16G:华为云 ac7.2xlarge.2 $186.06/月
- 16核32G:华为云 ac7.4xlarge.2 $372.12/月
- 32核64G:华为云 ac7.8xlarge.2 $744.25/月
规格 × 云 月费(USD)
| 云 | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为云 | 最低$46.52/月ac7.large.2 | 最低$93.03/月ac7.xlarge.2 | 最低$186.06/月ac7.2xlarge.2 | 最低$372.12/月ac7.4xlarge.2 | 最低$744.25/月ac7.8xlarge.2 |
| 阿里云 | $49.25/月ecs.u2a-c1m2.large | $98.50/月ecs.u2a-c1m2.xlarge | $196.99/月ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $394.06/月ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $788.11/月ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| 腾讯云 | $57.60/月S5.MEDIUM4 | $129.60/月SA5.LARGE8 | $259.20/月SA5.2XLARGE16 | $518.40/月SA5.4XLARGE32 | $1,036.80/月SA5.8XLARGE64 |
| GCP | $82.85/月n4d-highcpu-2 | $165.69/月n4d-highcpu-4 | $331.38/月n4d-highcpu-8 | $662.77/月n4d-highcpu-16 | $1,325.54/月n4d-highcpu-32 |
| AWS | $86.07/月c6a.large | $172.13/月c6a.xlarge | $344.27/月c6a.2xlarge | $688.54/月c6a.4xlarge | $1,377.07/月c6a.8xlarge |
| Azure | $93.44/月A2_v2 | $188.34/月D4als_v6 | $376.68/月D8als_v6 | $753.36/月D16als_v7 | $1,506.72/月D32als_v6 |
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(华为云·GCP·AWS·Azure 730 小时 · 阿里云·腾讯云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。