香港云服务器价格对比
把相同 vCPU·内存规格的官方按量目录价按云并排列出。每格是该云在此规格下最便宜的机型(不含共享型·突发型 · Linux)。
各规格最低价
- 2核4G:腾讯云 SA2.MEDIUM4 $36.00/月
- 4核8G:腾讯云 SA2.LARGE8 $72.00/月
- 8核16G:腾讯云 SA2.2XLARGE16 $151.20/月
- 16核32G:腾讯云 SA2.4XLARGE32 $302.40/月
- 32核64G:腾讯云 SA2.8XLARGE64 $597.60/月
规格 × 云 月费(USD)
| 云 | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 | 最低$36.00/月SA2.MEDIUM4 | 最低$72.00/月SA2.LARGE8 | 最低$151.20/月SA2.2XLARGE16 | 最低$302.40/月SA2.4XLARGE32 | 最低$597.60/月SA2.8XLARGE64 |
| 华为云 | $38.47/月ac8.large.2 | $76.95/月ac8.xlarge.2 | $153.90/月ac8.2xlarge.2 | $307.79/月ac8.4xlarge.2 | $615.58/月ac8.8xlarge.2 |
| 阿里云 | $53.64/月ecs.u2a-c1m2.large | $107.35/月ecs.u2a-c1m2.xlarge | $214.63/月ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $429.34/月ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $858.60/月ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| AWS | $70.81/月c5a.large | $141.62/月c5a.xlarge | $283.24/月c5a.2xlarge | $566.48/月c5a.4xlarge | $1,132.96/月c5a.8xlarge |
| GCP | $72.97/月n4d-highcpu-2 | $145.95/月n4d-highcpu-4 | $291.89/月n4d-highcpu-8 | $583.79/月n4d-highcpu-16 | $1,167.58/月n4d-highcpu-32 |
| Azure | $76.65/月A2_v2 | $157.68/月D4ls_v5 | $315.36/月D8ls_v5 | $630.72/月D16ls_v5 | $1,261.44/月D32ls_v5 |
月费 = 小时单价 × 各云的月换算小时数(华为云·AWS·GCP·Azure 730 小时 · 腾讯云·阿里云 720 小时)。
包含:服务器计算(实例) · 不含:磁盘 · 备份·快照 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 预留/承诺折扣 · 托管服务。
香港 托管 MySQL 月费 — 2核8G · 存储 100 GB
以相同规格比较托管 MySQL(RDS、Cloud SQL、TencentDB 等)的单节点与 2 节点配置。月费 = 实例 + 数据存储 100 GB 的官方按量目录价。每格为与 /compare/db 首屏相同的代表配置:优先专用 CPU;厂商设有默认配置的云取该配置,其余取月费最低的配置。
| 云 | 单节点 | 2 节点 |
|---|---|---|
| 腾讯云云数据库 MySQL | 最低$88.66/月2核8000MB厂商未公布规格名实例 $67.06 + 存储 $21.60 | $205.24/月2核8000MB厂商未公布规格名实例 $152.32 + 存储 $52.92 |
| 华为云云数据库 RDS for MySQL | $102.20/月rds.mysql.n1.large.4实例 $73.00 + 存储 $29.20 | 最低$204.40/月rds.mysql.n1.large.4.ha实例 $146.00 + 存储 $58.40 |
| 阿里云云数据库 RDS MySQL | $113.76/月mysql.n4.medium.1实例 $77.76 + 存储 $36.00 | $219.60/月mysql.n4m.medium.2c实例 $162.00 + 存储 $57.60 |
| GCPCloud SQL for MySQL | $177.34/月厂商未公布规格名实例 $151.84 + 存储 $25.50 | $354.53/月厂商未公布规格名实例 $303.53 + 存储 $51.00 |
| AWSAmazon RDS for MySQL | $182.90/月db.m6g.large实例 $167.90 + 存储 $15.00 | $365.80/月db.m6g.large实例 $335.80 + 存储 $30.00 |
| AzureAzure Database for MySQL - Flexible Server | $203.71/月D2ads v5实例 $188.71 + 存储 $15.00 | $407.41/月D2ads v5实例 $377.41 + 存储 $30.00 |
月费 = 实例(小时单价 × 各云的月换算小时数:AWS·Azure·GCP·华为云 730 小时 · 腾讯云·阿里云 720 小时)+ 存储(GB·月单价 × 100 GB)。
包含:实例 · 数据存储 · 不含:备份 · 网络出流量 · 税费(VAT) · 技术支持 · 承诺折扣 · 代理(RDS Proxy 等) · 性能监控(Database Insights 等) · EOL 引擎延长支持(RDS Extended Support 等) · 预置 IOPS/吞吐。
MySQL 采集日 2026-10-26