버지니아 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $16,029.08/월
- H100 × 1: AWS p5.4xlarge $5,022.40/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $10,190.80/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $40,179.20/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $514.30/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $2,911.65/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $5,823.30/월
- M60 × 1: AWS·Azure g3.4xlarge · NV12s_v3 $832.20/월
- M60 × 2: AWS·Azure g3.8xlarge · NV24s_v3 $1,664.40/월
- M60 × 4: AWS·Azure g3.16xlarge · NV48s_v3 $3,328.80/월
- RTX PRO 6000 × 1: AWS g7e.2xlarge $2,455.08/월
- RTX PRO 6000 × 2: AWS g7e.12xlarge $6,048.84/월
- RTX PRO 6000 × 4: AWS g7e.24xlarge $12,097.68/월
- RTX PRO 6000 × 8: AWS g7e.48xlarge $24,195.35/월
- T4 × 1: AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $383.98/월
- T4 × 2: 텐센트 클라우드 GN7.10XLARGE160 $1,814.40/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $2,855.76/월
- V100 × 1: 알리바바 클라우드 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge $1,943.28/월
- V100 × 2: 알리바바 클라우드 ecs.gn6v-c8g1.4xlarge $3,886.56/월
- V100 × 4: 알리바바 클라우드 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge $7,773.12/월
- V100 × 8: 알리바바 클라우드 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge $15,546.24/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | Azure | GCP | 알리바바 클라우드 | 텐센트 클라우드 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$16,029.08/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $22,976.63/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — |
| H100 × 1 | 최저$5,022.40/월p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $5,095.40/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $8,080.71/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | — |
| H100 × 2 | — | 최저$10,190.80/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $16,161.43/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | — |
| H100 × 8 | 최저$40,179.20/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $71,773.60/월ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $64,645.70/월a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — |
| L4 × 1 | $587.50/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$514.30/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — |
| L4 × 4 | $3,359.17/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 최저$2,911.65/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — |
| L4 × 8 | $9,745.79/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 최저$5,823.30/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — |
| M60 × 1 | 최저$832.20/월g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | 최저$832.20/월NV12s_v312 vCPU · 112 GB | — | — | — |
| M60 × 2 | 최저$1,664.40/월g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 최저$1,664.40/월NV24s_v324 vCPU · 224 GB | — | — | — |
| M60 × 4 | 최저$3,328.80/월g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | 최저$3,328.80/월NV48s_v348 vCPU · 448 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | 최저$2,455.08/월g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | — | $3,284.95/월g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | 최저$6,048.84/월g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | — | $6,569.90/월g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | 최저$12,097.68/월g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | — | $13,139.80/월g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | 최저$24,195.35/월g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | $26,279.59/월g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — | — |
| T4 × 1 | 최저$383.98/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | 최저$383.98/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — | $804.96/월ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | $568.80/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | — | $3,068.64/월ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | 최저$1,814.40/월GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | 최저$2,855.76/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $3,176.96/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — | $6,138.72/월ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | $3,636.00/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
| V100 × 1 | $2,233.80/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $2,233.80/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | 최저$1,943.28/월ecs.gn6v-c8g1.2xlarge8 vCPU · 32 GB | — |
| V100 × 2 | — | $4,467.60/월NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | 최저$3,886.56/월ecs.gn6v-c8g1.4xlarge16 vCPU · 64 GB | — |
| V100 × 4 | $8,935.20/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $8,935.20/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | 최저$7,773.12/월ecs.gn6v-c8g1.8xlarge32 vCPU · 128 GB | — |
| V100 × 8 | $17,870.40/월p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | 최저$15,546.24/월ecs.gn6v-c8g1.16xlarge64 vCPU · 256 GB | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·Azure·GCP 730시간 · 알리바바 클라우드·텐센트 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.