실리콘밸리 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $50,224.00/월
- H200 × 8: AWS p5en.48xlarge $57,757.60/월
- M60 × 1: Azure NV12s_v3 $832.20/월
- M60 × 2: Azure NV24s_v3 $1,664.40/월
- M60 × 4: Azure NV48s_v3 $3,328.80/월
- T4 × 1: AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $460.63/월
- T4 × 2: 텐센트 클라우드 GN7.10XLARGE160 $2,347.20/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,426.62/월
- V100 × 1: 텐센트 클라우드 GN10X.2XLARGE40 $1,785.60/월
- V100 × 2: 텐센트 클라우드 GN10Xp.5XLARGE80 $4,125.60/월
- V100 × 4: 텐센트 클라우드 GN10X.9XLARGE160 $7,164.00/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | Azure | AWS | 텐센트 클라우드 | 알리바바 클라우드 |
|---|---|---|---|---|
| H100 × 8 | $93,305.68/월ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | 최저$50,224.00/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | — |
| H200 × 8 | $80,475.20/월ND96isr_H200_v596 vCPU · 1900 GB | 최저$57,757.60/월p5en.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | — |
| M60 × 1 | 최저$832.20/월NV12s_v312 vCPU · 112 GB | $1,119.82/월g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | — | — |
| M60 × 2 | 최저$1,664.40/월NV24s_v324 vCPU · 224 GB | $2,239.64/월g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | — | — |
| M60 × 4 | 최저$3,328.80/월NV48s_v348 vCPU · 448 GB | $4,479.28/월g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — |
| T4 × 1 | 최저$460.63/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | 최저$460.63/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $734.40/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | $829.44/월ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB |
| T4 × 2 | — | — | 최저$2,347.20/월GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | $3,163.68/월ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB |
| T4 × 4 | $3,812.06/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | 최저$3,426.62/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $4,701.60/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $6,328.80/월ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB |
| V100 × 1 | $2,903.94/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | 최저$1,785.60/월GN10X.2XLARGE408 vCPU · 40 GB | — |
| V100 × 2 | $5,807.88/월NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | 최저$4,125.60/월GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — |
| V100 × 4 | $11,615.76/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | 최저$7,164.00/월GN10X.9XLARGE16036 vCPU · 160 GB | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(Azure·AWS 730시간 · 텐센트 클라우드·알리바바 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.