토론토 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $18,433.77/월
- H100 × 1: Azure NC40ads_H100_v5 $6,270.70/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $12,541.40/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $46,206.08/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $568.15/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $3,216.55/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $6,433.10/월
- T4 × 1: AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $426.32/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,170.39/월
- V100 × 1: AWS·Azure p3.2xlarge · NC6s_v3 $2,457.18/월
- V100 × 4: AWS·Azure p3.8xlarge · NC24s_v3 $9,828.72/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$18,433.77/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $32,592.56/월a2-ultragpu-8g96 vCPU · 1360 GB |
| H100 × 1 | — | 최저$6,270.70/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $8,891.00/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB |
| H100 × 2 | — | 최저$12,541.40/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $17,782.00/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB |
| H100 × 8 | 최저$46,206.08/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $86,128.32/월ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $71,127.99/월a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB |
| L4 × 1 | $652.33/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$568.15/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB |
| L4 × 4 | $3,729.81/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 최저$3,216.55/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB |
| L4 × 8 | $10,821.13/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 최저$6,433.10/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB |
| T4 × 1 | 최저$426.32/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | 최저$426.32/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — |
| T4 × 4 | 최저$3,170.39/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $3,518.60/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — |
| V100 × 1 | 최저$2,457.18/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | 최저$2,457.18/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
| V100 × 4 | 최저$9,828.72/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 최저$9,828.72/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·Azure·GCP 730시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.