버지니아 리전 클라우드 서버 가격 비교
같은 vCPU·메모리 사양의 공식 온디맨드 정가(리스트 가격)를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 사양의 최저가 기종(공유·버스트형 제외 · Linux)입니다.
사양별 최저가
- 2 vCPU · 4 GB: 텐센트 클라우드 S5.MEDIUM4 $36.00/월
- 4 vCPU · 8 GB: 텐센트 클라우드 SA5.LARGE8 $79.20/월
- 8 vCPU · 16 GB: 텐센트 클라우드 SA5.2XLARGE16 $158.40/월
- 16 vCPU · 32 GB: 텐센트 클라우드 SA5.4XLARGE32 $309.60/월
- 32 vCPU · 64 GB: 텐센트 클라우드 SA5.8XLARGE64 $619.20/월
사양 × 클라우드 월 요금 (USD)
| 클라우드 | 2 vCPU · 4 GB | 4 vCPU · 8 GB | 8 vCPU · 16 GB | 16 vCPU · 32 GB | 32 vCPU · 64 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 텐센트 클라우드 | 최저$36.00/월S5.MEDIUM4 | 최저$79.20/월SA5.LARGE8 | 최저$158.40/월SA5.2XLARGE16 | 최저$309.60/월SA5.4XLARGE32 | 최저$619.20/월SA5.8XLARGE64 |
| 알리바바 클라우드 | $42.48/월ecs.u2a-c1m2.large | $85.03/월ecs.u2a-c1m2.xlarge | $169.99/월ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $339.98/월ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $680.04/월ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| GCP | $52.17/월n4d-highcpu-2 | $104.33/월n4d-highcpu-4 | $208.66/월n4d-highcpu-8 | $417.33/월n4d-highcpu-16 | $834.65/월n4d-highcpu-32 |
| AWS | $55.84/월c6a.large | $111.69/월c6a.xlarge | $223.38/월c6a.2xlarge | $446.76/월c6a.4xlarge | $893.52/월c6a.8xlarge |
| Azure | $58.69/월D2als_v7 | $117.53/월D4als_v7 | $235.06/월D8als_v7 | $469.39/월D16als_v6 | $938.78/월D32als_v7 |
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(GCP·AWS·Azure 730시간 · 텐센트 클라우드·알리바바 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.