상파울루 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $25,956.54/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $67,501.06/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $819.34/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $4,638.60/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $9,277.20/월
- T4 × 1: 화웨이 클라우드 g6.xlarge.4 $474.00/월
- T4 × 2: 화웨이 클라우드 pi2.4xlarge.4 $1,208.88/월
- T4 × 4: 화웨이 클라우드 pi2.8xlarge.4 $2,418.29/월
- V100 × 1: 화웨이 클라우드 g5.8xlarge.4 $3,170.94/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | GCP | 화웨이 클라우드 | Azure | 텐센트 클라우드 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$25,956.54/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | $30,352.99/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — | — |
| H100 × 8 | 최저$67,501.06/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $102,532.48/월a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — | — |
| L4 × 1 | $998.64/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | 최저$819.34/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — | — |
| L4 × 4 | $5,709.92/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | 최저$4,638.60/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — | — |
| L4 × 8 | $16,565.91/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | 최저$9,277.20/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — | — |
| T4 × 1 | $652.62/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$474.00/월g6.xlarge.44 vCPU · 16 GB | $652.62/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | $568.80/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | 최저$1,208.88/월pi2.4xlarge.416 vCPU · 64 GB | — | $1,814.40/월GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | $4,853.77/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 최저$2,418.29/월pi2.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $5,389.59/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | $3,636.00/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
| V100 × 1 | — | — | 최저$3,170.94/월g5.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $4,467.60/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·GCP·화웨이 클라우드·Azure 730시간 · 텐센트 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.