싱가포르 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $19,234.89/월
- H100 × 1: Azure NC40ads_H100_v5 $6,624.02/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $13,248.04/월
- M60 × 1: Azure NV12s_v3 $1,160.70/월
- M60 × 2: Azure NV24s_v3 $2,321.40/월
- M60 × 4: Azure NV48s_v3 $4,642.80/월
- T4 × 1: NCP(네이버 클라우드) t4x1c4-g1 $385.98/월
- T4 × 2: NCP(네이버 클라우드) t4x2c8-g1 $771.42/월
- T4 × 4: 화웨이 클라우드 pi2.8xlarge.4 $2,168.00/월
- V100 × 1: 텐센트 클라우드 GN10X.2XLARGE40 $1,785.60/월
- V100 × 2: 텐센트 클라우드 GN10Xp.5XLARGE80 $4,240.80/월
- V100 × 4: 텐센트 클라우드 GN10X.9XLARGE160 $7,164.00/월
- V100 × 8: 텐센트 클라우드 GN10X.18XLARGE320 $14,328.00/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | Azure | AWS | 알리바바 클라우드 | 화웨이 클라우드 | 텐센트 클라우드 | GCP | NCP(네이버 클라우드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | — | 최저$19,234.89/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | — | — | $23,440.35/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — |
| H100 × 1 | 최저$6,624.02/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | — | — | — | — | $10,427.89/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — |
| H100 × 2 | 최저$13,248.04/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | — | — | — | — | $20,855.79/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — |
| M60 × 1 | 최저$1,160.70/월NV12s_v312 vCPU · 112 GB | $1,219.10/월g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | — | — | — | — | — |
| M60 × 2 | 최저$2,321.40/월NV24s_v324 vCPU · 224 GB | $2,438.20/월g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | — | — | — | — | — |
| M60 × 4 | 최저$4,642.80/월NV48s_v348 vCPU · 448 GB | $4,876.40/월g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | — | — | — |
| T4 × 1 | $537.28/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | $537.28/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $919.44/월ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | $542.00/월pi2.2xlarge.48 vCPU · 32 GB | $734.40/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | — | 최저$385.98/월t4x1c4-g14 vCPU · 20 GB |
| T4 × 2 | — | — | $3,592.80/월ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | $1,084.00/월pi2.4xlarge.416 vCPU · 64 GB | $2,347.20/월GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | — | 최저$771.42/월t4x2c8-g18 vCPU · 40 GB |
| T4 × 4 | $4,444.97/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | $3,996.02/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $7,096.32/월ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | 최저$2,168.00/월pi2.8xlarge.432 vCPU · 128 GB | $4,701.60/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | — | — |
| V100 × 1 | $3,090.82/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | $3,090.82/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $2,878.56/월ecs.gn6e-c12g1.3xlarge12 vCPU · 92 GB | $2,303.18/월p2s.2xlarge.88 vCPU · 64 GB | 최저$1,785.60/월GN10X.2XLARGE408 vCPU · 40 GB | — | — |
| V100 × 2 | $6,181.64/월NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | $6,492.96/월ecs.gn6v-c8g1.4xlarge16 vCPU · 64 GB | $4,606.41/월p2s.4xlarge.816 vCPU · 128 GB | 최저$4,240.80/월GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — | — |
| V100 × 4 | $12,363.28/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | $12,363.28/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $11,514.96/월ecs.gn6e-c12g1.12xlarge48 vCPU · 368 GB | $9,212.70/월p2s.8xlarge.832 vCPU · 256 GB | 최저$7,164.00/월GN10X.9XLARGE16036 vCPU · 160 GB | — | — |
| V100 × 8 | — | $24,726.56/월p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | $23,029.92/월ecs.gn6e-c12g1.24xlarge96 vCPU · 736 GB | $18,425.40/월p2s.16xlarge.864 vCPU · 512 GB | 최저$14,328.00/월GN10X.18XLARGE32072 vCPU · 320 GB | — | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(Azure·AWS·화웨이 클라우드·GCP 730시간 · 알리바바 클라우드·텐센트 클라우드·NCP(네이버 클라우드) 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.