서울 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $22,199.50/월
- H100 × 1: Azure NC40ads_H100_v5 $6,878.79/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $13,757.58/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $55,447.30/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $662.63/월
- L4 × 2: NCP(네이버 클라우드) l4x2c8-g3 $1,574.97/월
- L4 × 4: NCP(네이버 클라우드) l4x4c16-g3 $2,570.15/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $7,502.85/월
- L40S × 1: AWS g6e.xlarge $1,670.24/월
- L40S × 4: NCP(네이버 클라우드) l40sx4c64-g3 $8,928.82/월
- T4 × 1: NCP(네이버 클라우드) t4x1c4-g1 $378.36/월
- T4 × 2: NCP(네이버 클라우드) t4x2c8-g1 $756.18/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,512.76/월
- V100 × 1: 텐센트 클라우드 GN10Xp.2XLARGE40 $2,001.60/월
- V100 × 2: 텐센트 클라우드 GN10Xp.5XLARGE80 $4,003.20/월
- V100 × 4: 텐센트 클라우드 GN10Xp.10XLARGE160 $7,999.20/월
- V100 × 8: 텐센트 클라우드 GN10Xp.20XLARGE320 $15,998.40/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | Azure | GCP | NCP(네이버 클라우드) | 텐센트 클라우드 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$22,199.50/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $23,649.61/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | $27,181.15/월a100x8c32-g1-bm32 vCPU · 2048 GB | — |
| H100 × 1 | — | 최저$6,878.79/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $10,370.49/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | — |
| H100 × 2 | — | 최저$13,757.58/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $20,740.99/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | — |
| H100 × 8 | 최저$55,447.30/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $96,894.36/월ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $82,963.95/월a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — |
| L4 × 1 | $722.41/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$662.63/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB | $787.76/월l4x1c4-g34 vCPU · 48 GB | — |
| L4 × 2 | — | — | $1,875.71/월g2-standard-2424 vCPU · 96 GB | 최저$1,574.97/월l4x2c8-g38 vCPU · 96 GB | — |
| L4 × 4 | $4,130.51/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | $3,751.43/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | 최저$2,570.15/월l4x4c16-g316 vCPU · 192 GB | — |
| L4 × 8 | $11,983.64/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 최저$7,502.85/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — |
| L40S × 1 | 최저$1,670.24/월g6e.xlarge4 vCPU · 32 GB | — | — | $2,345.85/월l40sx1c16-g316 vCPU · 96 GB | — |
| L40S × 4 | $9,417.10/월g6e.12xlarge48 vCPU · 384 GB | — | — | 최저$8,928.82/월l40sx4c64-g364 vCPU · 384 GB | — |
| T4 × 1 | $472.31/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $472.31/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — | 최저$378.36/월t4x1c4-g14 vCPU · 20 GB | $633.60/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB |
| T4 × 2 | — | — | — | 최저$756.18/월t4x2c8-g18 vCPU · 40 GB | $2,030.40/월GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| T4 × 4 | 최저$3,512.76/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $3,907.69/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — | — | $4,053.60/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
| V100 × 1 | $3,090.82/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $3,090.82/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | — | 최저$2,001.60/월GN10Xp.2XLARGE4010 vCPU · 40 GB |
| V100 × 2 | — | $6,181.64/월NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | — | 최저$4,003.20/월GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB |
| V100 × 4 | $12,363.28/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $12,363.28/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | — | 최저$7,999.20/월GN10Xp.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB |
| V100 × 8 | $24,726.56/월p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | — | 최저$15,998.40/월GN10Xp.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·Azure·GCP 730시간 · NCP(네이버 클라우드)·텐센트 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.