도쿄 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $21,971.42/월
- H100 × 1: AWS p5.4xlarge $6,278.00/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $14,776.66/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $50,224.00/월
- H200 × 8: AWS p5en.48xlarge $57,757.60/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $662.63/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $3,751.43/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $7,502.85/월
- M60 × 1: AWS·Azure g3.4xlarge · NV12s_v3 $1,153.40/월
- M60 × 2: AWS·Azure g3.8xlarge · NV24s_v3 $2,306.80/월
- M60 × 4: AWS·Azure g3.16xlarge · NV48s_v3 $4,613.60/월
- RTX PRO 6000 × 1: AWS g7e.2xlarge $3,560.59/월
- RTX PRO 6000 × 2: GCP g4-standard-96 $8,540.87/월
- RTX PRO 6000 × 4: GCP g4-standard-192 $17,081.73/월
- RTX PRO 6000 × 8: GCP g4-standard-384 $34,163.47/월
- T4 × 1: NCP(네이버 클라우드) t4x1c4-g1 $393.61/월
- T4 × 2: NCP(네이버 클라우드) t4x2c8-g1 $786.67/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,855.13/월
- V100 × 1: 텐센트 클라우드 GN10Xp.2XLARGE40 $2,116.80/월
- V100 × 2: 텐센트 클라우드 GN10Xp.5XLARGE80 $4,240.80/월
- V100 × 4: 텐센트 클라우드 GN10Xp.10XLARGE160 $8,474.40/월
- V100 × 8: 텐센트 클라우드 GN10Xp.20XLARGE320 $16,948.80/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | Azure | GCP | 텐센트 클라우드 | 알리바바 클라우드 | NCP(네이버 클라우드) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$21,971.42/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $23,649.61/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — | — |
| H100 × 1 | 최저$6,278.00/월p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $7,388.33/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $11,556.21/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | — | — |
| H100 × 2 | — | 최저$14,776.66/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $23,112.42/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | — | — |
| H100 × 8 | 최저$50,224.00/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $104,071.72/월ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $87,071.75/월a3-megagpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — | — | — |
| H200 × 8 | 최저$57,757.60/월p5en.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $77,380.00/월ND96isr_H200_v596 vCPU · 1900 GB | — | — | — | — |
| L4 × 1 | $852.06/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$662.63/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — | — |
| L4 × 4 | $4,871.79/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 최저$3,751.43/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — | — |
| L4 × 8 | $14,134.30/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 최저$7,502.85/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — | — |
| M60 × 1 | 최저$1,153.40/월g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | 최저$1,153.40/월NV12s_v312 vCPU · 112 GB | — | — | — | — |
| M60 × 2 | 최저$2,306.80/월g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 최저$2,306.80/월NV24s_v324 vCPU · 224 GB | — | — | — | — |
| M60 × 4 | 최저$4,613.60/월g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | 최저$4,613.60/월NV48s_v348 vCPU · 448 GB | — | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | 최저$3,560.59/월g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | — | $4,270.43/월g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | $8,772.61/월g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | — | 최저$8,540.87/월g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | $17,545.21/월g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | — | 최저$17,081.73/월g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — | — | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | $35,090.43/월g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | — | 최저$34,163.47/월g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — | — | — |
| T4 × 1 | $518.30/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | $518.30/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — | $734.40/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | $866.16/월ecs.gn6i-c4g1.xlarge4 vCPU · 15 GB | 최저$393.61/월t4x1c4-g14 vCPU · 20 GB |
| T4 × 2 | — | — | — | $2,347.20/월GN7.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | $3,409.92/월ecs.gn6i-c24g1.12xlarge48 vCPU · 186 GB | 최저$786.67/월t4x2c8-g18 vCPU · 40 GB |
| T4 × 4 | 최저$3,855.13/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $4,288.75/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — | $4,701.60/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $6,820.56/월ecs.gn6i-c24g1.24xlarge96 vCPU · 372 GB | — |
| V100 × 1 | $3,061.62/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | $3,061.62/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — | 최저$2,116.80/월GN10Xp.2XLARGE4010 vCPU · 40 GB | — | — |
| V100 × 2 | — | $6,123.24/월NC12s_v312 vCPU · 224 GB | — | 최저$4,240.80/월GN10Xp.5XLARGE8020 vCPU · 80 GB | — | — |
| V100 × 4 | $12,246.48/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | $12,246.48/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — | 최저$8,474.40/월GN10Xp.10XLARGE16040 vCPU · 160 GB | — | — |
| V100 × 8 | $24,492.96/월p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | — | 최저$16,948.80/월GN10Xp.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | — | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·Azure·GCP 730시간 · 텐센트 클라우드·알리바바 클라우드·NCP(네이버 클라우드) 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.