시드니 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $20,837.80/월
- H100 × 1: AWS p5.4xlarge $6,529.12/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $14,776.66/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $52,232.96/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $644.76/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $3,650.23/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $7,300.47/월
- M60 × 1: Azure NV12s_v3 $1,160.70/월
- M60 × 2: Azure NV24s_v3 $2,320.67/월
- M60 × 4: Azure NV48s_v3 $4,641.34/월
- T4 × 1: AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $499.32/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,713.51/월
- V100 × 1: AWS·Azure p3.2xlarge · NC6s_v3 $3,090.82/월
- V100 × 4: AWS·Azure p3.8xlarge · NC24s_v3 $12,363.28/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$20,837.80/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | — | $27,667.28/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB |
| H100 × 1 | 최저$6,529.12/월p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $7,388.33/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | $10,099.39/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB |
| H100 × 2 | — | 최저$14,776.66/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | $20,198.78/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB |
| H100 × 8 | 최저$52,232.96/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $104,098.00/월ND96isr_H100_v596 vCPU · 1900 GB | $80,795.13/월a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB |
| L4 × 1 | $763.87/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$644.76/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB |
| L4 × 4 | $4,367.58/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | 최저$3,650.23/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB |
| L4 × 8 | $12,671.46/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | — | 최저$7,300.47/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB |
| M60 × 1 | $1,280.42/월g3.4xlarge16 vCPU · 122 GB | 최저$1,160.70/월NV12s_v312 vCPU · 112 GB | — |
| M60 × 2 | $2,560.84/월g3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 최저$2,320.67/월NV24s_v324 vCPU · 224 GB | — |
| M60 × 4 | $5,121.68/월g3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | 최저$4,641.34/월NV48s_v348 vCPU · 448 GB | — |
| T4 × 1 | 최저$499.32/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | 최저$499.32/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — |
| T4 × 4 | 최저$3,713.51/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | $4,130.34/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — |
| V100 × 1 | 최저$3,090.82/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | 최저$3,090.82/월NC6s_v36 vCPU · 112 GB | — |
| V100 × 4 | 최저$12,363.28/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | 최저$12,363.28/월NC24s_v324 vCPU · 448 GB | — |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·Azure·GCP 730시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.