프랑크푸르트 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $20,026.08/월
- H100 × 1: Azure NC40ads_H100_v5 $6,624.02/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $13,248.04/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $608.11/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $3,442.76/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $6,885.52/월
- T4 × 1: AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $480.34/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,569.70/월
- V100 × 1: 텐센트 클라우드 GN10X.2XLARGE40 $1,929.60/월
- V100 × 4: 텐센트 클라우드 GN10X.9XLARGE160 $7,754.40/월
- V100 × 8: 텐센트 클라우드 GN10X.18XLARGE320 $15,516.00/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | GCP | 텐센트 클라우드 | Azure | 알리바바 클라우드 |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$20,026.08/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | $25,634.99/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — | — | — |
| H100 × 1 | — | $9,529.36/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | — | 최저$6,624.02/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB | — |
| H100 × 2 | — | $19,058.72/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | — | 최저$13,248.04/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB | — |
| L4 × 1 | $734.67/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | 최저$608.11/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — | — | — |
| L4 × 4 | $4,200.63/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | 최저$3,442.76/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — | — | — |
| L4 × 8 | $12,187.09/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | 최저$6,885.52/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — | — | — |
| T4 × 1 | 최저$480.34/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | $806.40/월GN7.2XLARGE328 vCPU · 32 GB | 최저$480.34/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB | — |
| T4 × 4 | 최저$3,569.70/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | $5,155.20/월GN7.20XLARGE32080 vCPU · 320 GB | $3,962.44/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB | — |
| V100 × 1 | $2,790.79/월p3.2xlarge8 vCPU · 61 GB | — | 최저$1,929.60/월GN10X.2XLARGE408 vCPU · 40 GB | — | $2,532.96/월ecs.gn6e-c12g1.3xlarge12 vCPU · 92 GB |
| V100 × 4 | $11,163.16/월p3.8xlarge32 vCPU · 244 GB | — | 최저$7,754.40/월GN10X.9XLARGE16036 vCPU · 160 GB | — | $10,132.56/월ecs.gn6e-c12g1.12xlarge48 vCPU · 368 GB |
| V100 × 8 | $22,326.32/월p3.16xlarge64 vCPU · 488 GB | — | 최저$15,516.00/월GN10X.18XLARGE32072 vCPU · 320 GB | — | $20,264.40/월ecs.gn6e-c12g1.24xlarge96 vCPU · 736 GB |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·GCP·Azure 730시간 · 텐센트 클라우드·알리바바 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.