뭄바이 GPU 클라우드 서버 가격 비교
같은 GPU 모델·같은 장수의 인스턴스를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 GPU 구성의 최저가 인스턴스(Linux · 공식 온디맨드 정가)이며, 함께 붙는 vCPU·메모리는 클라우드마다 다릅니다.
GPU 구성별 최저가
- A100 × 8: AWS p4d.24xlarge $19,231.41/월
- H100 × 1: AWS p5.4xlarge $6,026.88/월
- H100 × 2: Azure NC80adis_H100_v5 $14,267.12/월
- H100 × 8: AWS p5.48xlarge $48,215.04/월
- L4 × 1: GCP g2-standard-4 $537.12/월
- L4 × 4: GCP g2-standard-48 $3,040.85/월
- L4 × 8: GCP g2-standard-96 $6,081.70/월
- RTX PRO 6000 × 1: AWS g7e.2xlarge $4,009.91/월
- RTX PRO 6000 × 2: GCP g4-standard-96 $8,540.40/월
- RTX PRO 6000 × 4: GCP g4-standard-192 $17,080.80/월
- RTX PRO 6000 × 8: GCP g4-standard-384 $34,161.61/월
- T4 × 1: AWS·Azure g4dn.xlarge · NC4as_T4_v3 $422.67/월
- T4 × 4: AWS g4dn.12xlarge $3,143.38/월
GPU 구성 × 클라우드 월 요금 (USD)
| GPU 구성 | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| A100 × 8 | 최저$19,231.41/월p4d.24xlarge96 vCPU · 1152 GB | $25,257.90/월a2-highgpu-8g96 vCPU · 680 GB | — |
| H100 × 1 | 최저$6,026.88/월p5.4xlarge16 vCPU · 256 GB | $8,407.30/월a3-highgpu-1g26 vCPU · 234 GB | $7,133.56/월NC40ads_H100_v540 vCPU · 320 GB |
| H100 × 2 | — | $16,814.60/월a3-highgpu-2g52 vCPU · 468 GB | 최저$14,267.12/월NC80adis_H100_v580 vCPU · 640 GB |
| H100 × 8 | 최저$48,215.04/월p5.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | $67,258.39/월a3-highgpu-8g208 vCPU · 1872 GB | — |
| L4 × 1 | $705.47/월g6.xlarge4 vCPU · 16 GB | 최저$537.12/월g2-standard-44 vCPU · 16 GB | — |
| L4 × 4 | $4,033.67/월g6.12xlarge48 vCPU · 192 GB | 최저$3,040.85/월g2-standard-4848 vCPU · 192 GB | — |
| L4 × 8 | $11,702.70/월g6.48xlarge192 vCPU · 768 GB | 최저$6,081.70/월g2-standard-9696 vCPU · 384 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 1 | 최저$4,009.91/월g7e.2xlarge8 vCPU · 64 GB | $4,270.20/월g4-standard-4848 vCPU · 180 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 2 | $9,879.65/월g7e.12xlarge48 vCPU · 512 GB | 최저$8,540.40/월g4-standard-9696 vCPU · 360 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 4 | $19,759.30/월g7e.24xlarge96 vCPU · 1024 GB | 최저$17,080.80/월g4-standard-192192 vCPU · 720 GB | — |
| RTX PRO 6000 × 8 | $39,518.60/월g7e.48xlarge192 vCPU · 2048 GB | 최저$34,161.61/월g4-standard-384384 vCPU · 1440 GB | — |
| T4 × 1 | 최저$422.67/월g4dn.xlarge4 vCPU · 16 GB | — | 최저$422.67/월NC4as_T4_v34 vCPU · 28 GB |
| T4 × 4 | 최저$3,143.38/월g4dn.12xlarge48 vCPU · 192 GB | — | $3,494.51/월NC64as_T4_v364 vCPU · 440 GB |
두 곳 이상의 클라우드가 파는 구성만 넣었습니다(한 곳만 파는 구성은 비교가 아니므로 제외).
— = 이 리전·사양의 가격 데이터가 없습니다(미제공 또는 미수집).
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(AWS·GCP·Azure 730시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.