상파울루 리전 클라우드 서버 가격 비교
같은 vCPU·메모리 사양의 공식 온디맨드 정가(리스트 가격)를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 사양의 최저가 기종(공유·버스트형 제외 · Linux)입니다.
사양별 최저가
- 2 vCPU · 4 GB: 화웨이 클라우드 ac7.large.2 $46.52/월
- 4 vCPU · 8 GB: 화웨이 클라우드 ac7.xlarge.2 $93.03/월
- 8 vCPU · 16 GB: 화웨이 클라우드 ac7.2xlarge.2 $186.06/월
- 16 vCPU · 32 GB: 화웨이 클라우드 ac7.4xlarge.2 $372.12/월
- 32 vCPU · 64 GB: 화웨이 클라우드 ac7.8xlarge.2 $744.25/월
사양 × 클라우드 월 요금 (USD)
| 클라우드 | 2 vCPU · 4 GB | 4 vCPU · 8 GB | 8 vCPU · 16 GB | 16 vCPU · 32 GB | 32 vCPU · 64 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 화웨이 클라우드 | 최저$46.52/월ac7.large.2 | 최저$93.03/월ac7.xlarge.2 | 최저$186.06/월ac7.2xlarge.2 | 최저$372.12/월ac7.4xlarge.2 | 최저$744.25/월ac7.8xlarge.2 |
| 알리바바 클라우드 | $49.25/월ecs.u2a-c1m2.large | $98.50/월ecs.u2a-c1m2.xlarge | $196.99/월ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $394.06/월ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $788.11/월ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| 텐센트 클라우드 | $57.60/월S5.MEDIUM4 | $129.60/월SA5.LARGE8 | $259.20/월SA5.2XLARGE16 | $518.40/월SA5.4XLARGE32 | $1,036.80/월SA5.8XLARGE64 |
| GCP | $82.85/월n4d-highcpu-2 | $165.69/월n4d-highcpu-4 | $331.38/월n4d-highcpu-8 | $662.77/월n4d-highcpu-16 | $1,325.54/월n4d-highcpu-32 |
| AWS | $86.07/월c6a.large | $172.13/월c6a.xlarge | $344.27/월c6a.2xlarge | $688.54/월c6a.4xlarge | $1,377.07/월c6a.8xlarge |
| Azure | $93.44/월A2_v2 | $188.34/월D4als_v6 | $376.68/월D8als_v6 | $753.36/월D16als_v7 | $1,506.72/월D32als_v6 |
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(화웨이 클라우드·GCP·AWS·Azure 730시간 · 알리바바 클라우드·텐센트 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.