프랑크푸르트 리전 클라우드 서버 가격 비교
같은 vCPU·메모리 사양의 공식 온디맨드 정가(리스트 가격)를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 사양의 최저가 기종(공유·버스트형 제외 · Linux)입니다.
사양별 최저가
- 2 vCPU · 4 GB: 텐센트 클라우드 SA2.MEDIUM4 $28.80/월
- 4 vCPU · 8 GB: 텐센트 클라우드 SA2.LARGE8 $72.00/월
- 8 vCPU · 16 GB: 텐센트 클라우드 SA2.2XLARGE16 $151.20/월
- 16 vCPU · 32 GB: 텐센트 클라우드 SA2.4XLARGE32 $295.20/월
- 32 vCPU · 64 GB: 텐센트 클라우드 SA2.8XLARGE64 $590.40/월
사양 × 클라우드 월 요금 (USD)
| 클라우드 | 2 vCPU · 4 GB | 4 vCPU · 8 GB | 8 vCPU · 16 GB | 16 vCPU · 32 GB | 32 vCPU · 64 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 텐센트 클라우드 | 최저$28.80/월SA2.MEDIUM4 | 최저$72.00/월SA2.LARGE8 | 최저$151.20/월SA2.2XLARGE16 | 최저$295.20/월SA2.4XLARGE32 | 최저$590.40/월SA2.8XLARGE64 |
| 알리바바 클라우드 | $48.02/월ecs.u2a-c1m2.large | $96.05/월ecs.u2a-c1m2.xlarge | $192.10/월ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $384.19/월ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $768.38/월ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| GCP | $61.57/월n4d-highcpu-2 | $123.14/월n4d-highcpu-4 | $246.27/월n4d-highcpu-8 | $492.55/월n4d-highcpu-16 | $985.09/월n4d-highcpu-32 |
| Azure | $62.85/월A2_v2 | $132.86/월A4_v2 | $277.40/월A8_v2 | $566.48/월D16ls_v5 | $1,132.96/월D32ls_v5 |
| AWS | $63.51/월c5a.large | $127.02/월c5a.xlarge | $254.04/월c5a.2xlarge | $508.08/월c5a.4xlarge | $1,016.16/월c5a.8xlarge |
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(GCP·Azure·AWS 730시간 · 텐센트 클라우드·알리바바 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.