방콕 리전 클라우드 서버 가격 비교
같은 vCPU·메모리 사양의 공식 온디맨드 정가(리스트 가격)를 클라우드별로 나란히 놓았습니다. 각 칸은 그 클라우드에서 해당 사양의 최저가 기종(공유·버스트형 제외 · Linux)입니다.
사양별 최저가
- 2 vCPU · 4 GB: 화웨이 클라우드 ac8.large.2 $34.90/월
- 4 vCPU · 8 GB: 화웨이 클라우드 ac8.xlarge.2 $69.80/월
- 8 vCPU · 16 GB: 화웨이 클라우드 ac8.2xlarge.2 $139.60/월
- 16 vCPU · 32 GB: 화웨이 클라우드 ac8.4xlarge.2 $279.20/월
- 32 vCPU · 64 GB: 화웨이 클라우드 ac8.8xlarge.2 $558.40/월
사양 × 클라우드 월 요금 (USD)
| 클라우드 | 2 vCPU · 4 GB | 4 vCPU · 8 GB | 8 vCPU · 16 GB | 16 vCPU · 32 GB | 32 vCPU · 64 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 화웨이 클라우드 | 최저$34.90/월ac8.large.2 | 최저$69.80/월ac8.xlarge.2 | 최저$139.60/월ac8.2xlarge.2 | 최저$279.20/월ac8.4xlarge.2 | 최저$558.40/월ac8.8xlarge.2 |
| 텐센트 클라우드 | $36.00/월SA9.MEDIUM4 | $72.00/월SA9.LARGE8 | $144.00/월SA9.2XLARGE16 | $295.20/월SA9.4XLARGE32 | $583.20/월SA9.8XLARGE64 |
| 알리바바 클라우드 | $46.30/월ecs.u2a-c1m2.large | $92.59/월ecs.u2a-c1m2.xlarge | $185.11/월ecs.u2a-c1m2.2xlarge | $370.22/월ecs.u2a-c1m2.4xlarge | $740.45/월ecs.u2a-c1m2.8xlarge |
| GCP | $58.67/월n4-highcpu-2 | $117.34/월n4-highcpu-4 | $234.67/월n4-highcpu-8 | $469.35/월n4-highcpu-16 | $938.70/월n4-highcpu-32 |
| AWS | $60.66/월c7i-flex.large | $121.32/월c7i-flex.xlarge | $242.64/월c7i-flex.2xlarge | $485.28/월c7i-flex.4xlarge | $970.56/월c7i-flex.8xlarge |
월 요금 = 시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간(화웨이 클라우드·GCP·AWS 730시간 · 텐센트 클라우드·알리바바 클라우드 720시간).
포함: 서버 컴퓨팅(인스턴스) · 미포함: 디스크 · 백업·스냅샷 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 예약/약정 할인 · 매니지드 서비스.
방콕 관리형 MySQL 월 요금 — 2 vCPU · 4 GB · 스토리지 100 GB
관리형 MySQL(RDS·Cloud SQL·TencentDB 등)을 같은 사양으로 단일 노드·2노드 구성에서 비교합니다. 월 요금 = 인스턴스 + 데이터 스토리지 100 GB 의 공식 온디맨드 정가입니다. 각 칸은 /compare/db 첫 화면과 같은 대표 구성 — 전용 CPU 를 먼저, 벤더가 기본 구성을 정해 둔 클라우드는 그 구성을, 그 밖에는 월 요금이 가장 낮은 구성입니다.
| 클라우드 | 단일 노드 | 2노드 |
|---|---|---|
| 텐센트 클라우드TencentDB for MySQL | 최저$66.60/월2 vCPU · 4000 MB벤더 미공표 규격인스턴스 $45.00 + 스토리지 $21.60 | $177.00/월2 vCPU · 4000 MB벤더 미공표 규격인스턴스 $160.00 + 스토리지 $17.00 |
| 화웨이 클라우드RDS for MySQL | $78.11/월rds.mysql.n1.large.2인스턴스 $58.40 + 스토리지 $19.71 | 최저$156.22/월rds.mysql.n1.large.2.ha인스턴스 $116.80 + 스토리지 $39.42 |
| 알리바바 클라우드ApsaraDB RDS for MySQL | $85.15/월mysql.n2.medium.1인스턴스 $52.75 + 스토리지 $32.40 | $203.08/월mysql.x2.medium.2c인스턴스 $151.24 + 스토리지 $51.84 |
| GCPCloud SQL for MySQL | $102.62/월벤더 미공표 규격인스턴스 $84.77 + 스토리지 $17.85 | $205.25/월벤더 미공표 규격인스턴스 $169.55 + 스토리지 $35.70 |
| AWSAmazon RDS for MySQL | $78.83/월db.t4g.medium인스턴스 $66.43 + 스토리지 $12.40버스트형 CPU — 최저가 후보 제외 | $158.39/월db.t4g.medium인스턴스 $133.59 + 스토리지 $24.80버스트형 CPU — 최저가 후보 제외 |
월 요금 = 인스턴스(시간 단가 × 각 클라우드의 월 환산 기준시간: AWS·GCP·화웨이 클라우드 730시간 · 알리바바 클라우드·텐센트 클라우드 720시간) + 스토리지(GB·월 요율 × 100 GB).
포함: 인스턴스 · 데이터 스토리지 · 미포함: 백업 · 네트워크 아웃바운드 · 세금(VAT) · 기술지원 · 약정 할인 · 프록시(RDS Proxy 등) · 성능 모니터링(Database Insights 등) · EOL 엔진 연장 지원(RDS Extended Support 등) · 프로비저닝 IOPS/처리량.
MySQL 수집일 2026-10-26